Annual Growth Rate Table of Gold

Year Gold Price Growth Rate
1964 6.33 ---
1965 7.18 13.44%
1966 8.38 16.72%
1967 10.25 22.39%
1968 16.20 58.05%
1969 17.60 8.64%
1970 18.40 4.55%
1971 19.30 4.89%
1972 20.20 4.66%
1973 27.85 37.87%
1974 50.60 81.69%
1975 54.00 6.72%
1976 43.20 -20.00%
1977 48.60 12.50%
1978 68.50 40.95%
1979 93.70 36.79%
1980 133.00 41.94%
1981 180.00 35.34%
1982 164.50 -8.61%
1983 180.00 9.42%
1984 197.00 9.44%
1985 213.00 8.12%
1986 214.00 0.47%
1987 257.00 20.09%
1988 313.00 21.79%
1989 314.00 0.32%
1990 320.00 1.91%
1991 346.60 8.31%
1992 433.40 25.04%
1993 414.00 -4.48%
1994 459.80 11.06%
1995 468.00 1.78%
1996 516.00 10.26%
1997 472.50 -8.43%
1998 404.50 -14.39%
1999 423.40 4.67%
2000 440.00 3.92%
2001 430.00 -2.27%
2002 499.00 16.05%
2003 560.00 12.22%
2004 585.00 4.46%
2005 700.00 19.66%
2006 840.00 20.00%
2007 1,080.00 28.57%
2008 1,250.00 15.74%
2009 1,450.00 16.00%
2010 1,850.00 27.59%
2011 2,640.00 42.70%
2012 3,105.00 17.61%
2013 2,960.00 -4.67%
2014 2,800.65 -5.38%
2015 2,634.35 -5.94%
2016 2,862.35 8.65%
2017 2,966.75 3.65%
2018 3,143.80 5.97%
2019 3,522.00 12.03%
2020 4,865.10 38.13%
2021 4,872.00 0.14%
2022 5,267.00 8.11%
2023 6,108.00 15.97%
AVG Growth 13.61%