Annual Growth Rate Table of Gold

Year Nifty50 Growth Rate Sensex Growth Rate
1990 330.85 18.58% 1,048.29 34.63%
1991 558.65 68.85% 1,908.85 82.09%
1992 761.30 36.27% 2,615.37 37.01%
1993 1,042.60 36.95% 3,346.06 27.94%
1994 1,182.30 13.40% 3,926.9 17.36%
1995 908.55 -23.15% 3,118.49 -20.59%
1996 899.10 -1.04% 3,085.2 -1.07%
1997 1,079.40 20.05% 3,658.98 18.60%
1998 884.25 -18.08% 3,055.41 -16.50%
1999 1,480.45 67.42% 5,005.82 63.83%
2000 1,263.55 -14.65% 3,972.12 -20.65%
2001 1,059.05 -16.18% 3,262.33 -17.87%
2002 1,093.50 3.25% 3,377.28 3.52%
2003 1,879.75 71.90% 5,838.96 72.89%
2004 2,080.50 10.68% 6,602.69 13.08%
2005 2,836.55 36.34% 9,397.93 42.33%
2006 3,966.40 39.83% 1,3786.91 46.70%
2007 6,138.60 54.77% 2,0286.99 47.15%
2008 2,959.15 -51.79% 9,647.31 -52.45%
2009 5,201.05 75.76% 17,464.81 81.03%
2010 6,134.50 17.95% 20,509.09 17.43%
2011 4,624.30 -24.62% 15,454.92 -24.64%
2012 5,905.10 27.70% 19,426.71 25.70%
2013 6,304.00 6.76% 21,170.68 8.98%
2014 8,282.70 31.39% 27,499.42 29.89%
2015 7,946.35 -4.06% 26,117.54 -5.03%
2016 8,185.80 3.01% 26,626.46 1.95%
2017 10,530.70 28.65% 34,056.83 27.91%
2018 10,862.55 3.15% 36,068.33 5.91%
2019 12,168.45 12.02% 41,253.74 14.38%
2020 13,981.75 14.90% 47,751.33 15.75%
2021 17,354.05 24.12% 58,253.82 21.99%
2022 18,105.30 4.33% 60,840.74 4.44%
2023 20,192.35 11.53% 67,838.63 11.50%
AVG Nifty50 17% Sensex 18%